Søndag, 04. september 2011 17:13
- igen med flotte SNIK-placeringer i løbet

| 5 km | |
| Jes Holm | 21:28 |
| Regina Kanta *2 | 22.01 |
| Karina Sørensen *3 | 22:49 |
| Roger Pellegrini | 23:26 |
| Susanne Junge *6 | 24:45 |
| 10 km | |
| Svend B.C.Heidam *2 | 39:51 |
| Leif Nielsen *9 | 43:07 |
| Rene Barington | 46:58 |
| Niels Bronee Wilhelmsen | 48:14 |
| May-Britt Hansen *3 | 49:43 |
| Jørgen Knudsen | 50:12 |
| Maibritt Timler | 58:22 |
Hos kvinderne har Susanne J. indtaget førstepladsen, og dermed henvist Vibeke H. til en for hende helt uvant sekundær placering. Reginas flotte præstation i Skovsyreløbet har rykket hende frem til 3. pladsen.
Hos herrerne er det fortsat Kenneth K. og Erik Kliim, der fører feltet an, men undertegnede har benyttet Bjørnars løbspause, til midlertidigt at klemme mig ind på 3. pladsen. Det bliver sikkert snart ændret, når Bjørnar igen snører skoene.
Top ti i den samlede stilling er nu som vist herunder.
| Kvinder: | ||
| 1 | Susanne Junge | 1995 |
| 2 | Vibeke Hansen | 1866 |
| 3 | Regina Kanta | 1822 |
| 4 | Karina Sørensen | 1686 |
| 5 | Inger Plum | 1541 |
| 6 | May-Britt Hansen | 1311 |
| 7 | Bibi Christensen | 992 |
| 8 | Majbritt Timler | 952 |
| 9 | Trine Ransby Christensen | 737 |
| 10 | Karen Melgård | 734 |
| Herrer: | ||
| 1 | Kenneth Kirkebye | 3192 |
| 2 | Erik Klim-Hansen | 2743 |
| 3 | Rene Barington | 2417 |
| 4 | Bjørnar Ibsen | 2357 |
| 5 | Leif Nielsen | 2170 |
| 6 | Jes Holm | 1978 |
| 7 | Jacob Jensen | 1631 |
| 8 | Jørgen Knudsen | 1459 |
| 9 | Niels Wilhelmsen | 1454 |
| 10 | Roger Pelligrini | 1423 |
Næste konkurrencer er Gribskovløbet (23. oktober) og SkovMaren (6. november). Sidstnævnte med mulighed for at løbe maraton, hvis nogen skulle have lyst J
Mvh
René B.